Price List
Update Harga Mobil Toyota Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya Per Januari 2025
Toyota Agya

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| AGYA 1.2 E M/T | 173.200.000 |
| AGYA 1.2 G M/T | 180.900.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | 197.100.000 |
| AGYA 1.2 GR-S M/T | 246.200.000 |
| AGYA 1.2 GR-S M/T (Two Tone) | 248.700.000 |
| AGYA 1.2 GR-S CVT | 262.700.000 |
| AGYA 1.2 GR-S CVT (Two Tone) | 265.300.000 |
New Toyota Yaris

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone | 333.800.000 |
| 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bi-tone | 337.800.000 |
| 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | 345.900.000 |
| 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bi-tone | 349.900.000 |
| 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | 352.800.000 |
| 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bi-tone | 356.800.000 |
New Toyota Vios
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| NEW VIOS G CVT | 374.800.000 |
| NEW VIOS G CVT TSS | 388.200.000 |
Premium Color + 1.500.000
New Corolla Altis

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 582.700.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 Hybrid | 637.500.000 |
Premium Color + 1.500.000
All New Camry
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| CAMRY 2.5 V A/T | 820.400.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 957.700.000 |
Toyota Calya

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Calya 1.2 E STD M/T | 169.600.000 |
| Calya 1.2 E M/T | 172.500.000 |
| Calya 1.2 G A/T | 178.200.000 |
| Calya 1.2 G M/T | 192.600.000 |
All New Avanza

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| AVANZA 1.3 E M/T (Spot Order*) | 242.900.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT (Spot Order*) | 257.600.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | 265.600.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | 280.400.000 |
All New Veloz

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| VELOZ 1.5 M/T | 296.800.000 |
| VELOZ 1.5 CVT | 312.800.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | 322.200.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 344.900.000 |
All New Kijang Innova Zenix

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| All New Kijang Innova 2.0 G HEV CVT | 483.900.000 |
| All New Kijang Innova 2.0 V HEV CVT | 548.900.000 |
| All Kijang Innova 2.0 V HV CVT Modellista | 558.900.000 |
| All New Kijang Innova 2.0 Q HV CVT TSS | 629.000.000 |
Premium Color + 3.000.000
Toyota Voxy
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| VOXY 2.0 CVT | 629.700.000 |
| VOXY 2.0 CVT (Premium Color) | 632.800.000 |
Toyota Alphard

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 1.425.500.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 X A/T (Premium Color) | 1.429.000.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1.647.900.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.651.400.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HEV A/T | 1.733.000.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HEV A/T (Premium Color) | 1.736.600.000 |
All New Toyota Raize

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 1.0T G M/T ONE TONE | 261.700.000 |
| 1.0T G CVT ONE TONE | 276.800.000 |
| 1.0T G CVT TWO TONE | 279.500.000 |
| 1.0T GR CVT ONE TONE | 291.100.000 |
| 1.0T GR CVT TWO TONE | 293.700.000 |
| 1.0T GR CVT TSS ONE TONE | 315.500.000 |
| 1.0T GR CVT TSS TWO TONE | 316.200.000 |
| 1.2 G M/T ONE TONE (Spot Order*) | 241.900.000 |
| 1.2 G CVT ONE TONE | 257.100.000 |
All New Yaris Cross

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Yaris Cross 1.5 G M/T | 358.700.000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT | 371.800.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS | 416.400.000 |
| Yaris 1.5 S CVT TSS (with GR Parts Aero Package) | 425.800.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT (Spot Order*) | 446.700.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT (Premium Color) | 449.200.000 |
New Toyota Rush
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 288.100.000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 299.200.000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 S M/T GR Sport | 303.700.000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 S A/T GR Sport | 314.600.000 |
All New Corolla Cross

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| New Corolla Cross 1.8 AT HEV | 578.700.000 |
| New Corolla Cross 1.8 AT HEV GR | 622.800.000 |
Premium Color + 3.000.000
All New RAV4 GR

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| All New RAV4 GR PHEV | 1.150.000.000 |
New Toyota Fortuner

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL (Spot Order*) | 581.100.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL (Spot Order*) | 599.000.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.7 A/T GR Sport (Spot Order*) | 631.500.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.8 A/T VRZ DSL GR Sport TSS | 671.700.000 |
| NEW FORTUNER 4x4 2.8 A/T DSL GR Sport TSS | 771.900.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.8 VRZ A/T DSL | 648.800.000 |
All New BZ4X BEV

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| All New BZ4X BEV | 1.208.800.000 |
Toyota 86
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| All New GR 86 2.4L MT | 1.029.900.000 |
| All New GR 86 2.4L AT | 1.067.400.000 |
GR Toyota Supra

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 3.0L A/T | 2.268.000.000 |
Toyota New Hilux

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| SC 2.0 L M/T BENSIN | 287.600.000 |
| SC 2.4 M/T DIESEL | 309.800.000 |
| SC 2.4 4x4 M/T DIESEL | 413.100.000 |
| DC 2.4 E (4x4) A/T DIESEL | 454.600.000 |
| DC 2.4 G (4x4) A/T DIESEL | 488.300.000 |
| DC 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 539.900.000 |
All New Hiace Premio

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| PREMIO 2.8 M/T | 673.100.000 |
| COMMUTER MANUAL | 574.800.000 |
Toyota Land Cruiser

– Harga di dalam sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga diatas adalah harga OTR dengan patokan BBN 2025 untuk kepemilikan Mobil Pertama
– Harga diatas adalah Harga untuk NIK 2025
– Gratis Biaya Jasa Service 4 Tahun / 50.000 km
– Garansi Mesin 3 tahun / 100.000 km
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi Harga lebih lanjut mohon menghubungi kami. Info Promo Kredit Toyota: Klik Disini
New Agya
New Toyota Yaris
New Toyota Calya
All New Avanza
All New Veloz
All New Innova Zenix
New Voxy
New Toyota Alphard
All New Yaris Cross
All New Raize
All New Rush
All New Corolla Cross
All New Fortuner
Land Cruiser
New Vios
All New Corolla Altis
All New Toyota Camry




